A A A A Auteur Sujet: Les chiffres de vente des VW :  (Lu 15994 fois)

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« le: 29 juin 2006 à 23:55:23 »
.



mai 2005 pour Volkswagen France S.A. :
 



VW Lupo = 7

VW Fox = 594

VW Polo = 1834

VW Golf /Golf Plus = 3296

VW Golf IV Break = 3


VW Touran = 1957  soit 1292 en 5 places et 665 en 7 places

VW Bora = 14

VW Bora Break = 15

Vw New Beetle = 70

Vw New Beetle Cabriolet = 119

VW Passat = 1810

VW Passat Break = 270

VW Sharan = 136

VW Touareg = 406

VW Phaeton = 8


.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #1 le: 30 juin 2006 à 00:06:14 »
.


juin 2005 pour Volkswagen France S.A. :
 



VW Lupo= 01

VW Fox=574

VW Polo=3204

VW Golf V/ VW Golf V Plus=3905
VW Golf IV Break=02

VW Touran 5 places=1959
VW Touran 7 places=930

VW Bora=14
VW Bora Break=16

VW New Beetle=91
VW New Beetle Cabriolet=155

VW Passat=2151
VW Passat break=407

VW Sharan=91

VW Touareg=379

VW Phaeton=10

VW Caddy=189

VW Transporter=310

VW LT=185


.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #2 le: 30 juin 2006 à 00:06:53 »
.



Juillet 2005 pour Volkswagen France S.A. :
 



VW Lupo = 3

VW Fox = 766

VW Polo = 2353

VW Golf V et VW Golf V Plus = 3944

VW Golf IV Break = 1

VW Touran 5 places = 1393

VW Touran 7 places = 895

VW Bora = 34

VW Bora Break = 21

VW New Beetle = 62

VW New Beetle Cabriolet = 118

VW Passat = 1798

VW Passat break = 225

VW Sharan = 120

VW Touareg = 314

VW Phaeton = 11

VW Caddy = 178

VW Transporter = 184

VW LT = 9




.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #3 le: 30 juin 2006 à 00:08:01 »
.


Août 2005 pour Volkswagen France S.A. :



Lupo = 3

Fox = 871

Polo = 2757

Golf/Golf Plus = 3230

Touran = 1514

Bora = 33

Bora bk = 18

Jetta =10

New beetle = 60

New beetle cabriolet =72

Passat = 1167

Passat break = 214

Sharan = 143

Touareg= 265

Phaeton = 05

Caddy = 147

Transporter = 117

LT = 09



.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #4 le: 30 juin 2006 à 00:12:12 »
Le classement des ventes en Allemagne pour le mois d'août 2005 ! ! !




Le premier chiffre correspond à son rang
Le second chiffre correspond à son rang au début de l'année
Le dernier chiffre correspond au nombre d'exemplaires vendus au mois d'août 2005



A noter que les modèles en gras, ce sont les modèles qui augmentent en terme de vente depuis le début de l'année. Petit détail, tous les nouveaux modèles ne sont pas en gras, du fait que l'on ne peut pas comparer avec l'année précédente vu qu'ils n'existaient pas.



1 1 VW Golf, Jetta 15.867  
2 5 Audi A4 8.154  
3 3 BMW 3er 6.649
4 12 Ford Focus 6.495  
5 6 VW Polo 6.392  
6 28 Mercedes-Benz A-Klasse 6.318  
7 4 Opel Astra 6.135  
8 10 VW Passat 6.066
9 14 Audi A6 5.739  
10 7 Mercedes-Benz E-Klasse 5.601
11 20 Audi A3 5.158  
12 2 Mercedes-Benz C-Klasse 5.104  
13 - VW Fox 4.935  
14 8 VW Touran 4.579  
15 - Mercedes-Benz B-Klasse 4.482  
16 80 BMW 1er 4.249 -1,3
17 23 Skoda Fabia 4.053
18 13 Ford Fiesta 3.968  
19 15 Peugeot 206 3.942
20 16 Opel Meriva 3.721
21 11 Opel Corsa 3.560
22 18 Toyota Corolla 3.444  
23 21 Skoda Octavia 3.313  
24 32 Renault Clio 2.868  
25 9 BMW 5er 2.749  
26 22 Renault Mégane 2.715
27 30 Seat Ibiza, Cordoba 2.645
28 29 Seat Altea, Leon, Toledo 2.623
29 24 Mini 2.564  
30 17 Renault Scénic 2.541  
31 26 Opel Vectra 2.488  
32 27 Opel Zafira 2.452
33 33 Renault Twingo 2.204  
34 58 Peugeot 407 2.063
35 36 Ford Mondeo 1.978  
36 46 Renault Modus 1.978
37 25 VW Transporter 1.950  
38 34 Toyota Avensis 1.879
39 19 Peugeot 307 1.754
40 31 Nissan Micra 1.747
41 35 Smart Fortwo 1.728  
42 40 Mazda 3 1.701
43 42 Honda Jazz 1.670
44 81 Ford Ka 1.607
45 60 VW Caddy 1.594
46 45 Ford Focus C-Max 1.569
47 76 Kia Picanto 1.502  
48 43 Toyota Yaris 1.376  
49 52 Ford Galaxy 1.373  
50 75 Mitsubishi Colt 1.360





************************************************************************************************



Comment se comportent les VW en allemagne ?



1 1 VW Golf, Jetta 15.867 -22,9 23,4

5 6 VW Polo 6.392 6,8 5,8

8 10 VW Passat 6.066 34,4 27,3

13 - VW Fox 4.935 30,3 -

14 8 VW Touran 4.579 -26,3 -16,7
 
37 25 VW Transporter 1.950 -37,8 -22,1

45 60 VW Caddy 1.594 -28,0 70,7

53 49 VW Touareg 1.205 -16,4 6,6

57 53 VW Sharan 1.054 -15,7 1,2

84 44 VW New Beetle 601 13,8 -56,4




Comme vous le voyez, le marché allemand est en pleine crise, et ce n'est le salon de Frankfurt qui a réveillé l'envie d'acheter une auto. Bien au contraire, les allemands connaissent de plus en plus le chômage et les plans sociaux.


Ceci-dit face à la concurrence, la marque de Wolfsburg s'en sort quand même avec les honneurs.

Si la VW Golf recule de 22.9 au mois d'août, elle affiche quand même une belle progression depuis le début de l'année (*23.4%). A contrario ses concurrentes directes (Ford Focus (+5.8% depuis le début de l'année) et la nouvelle Opel Astra (-46.07% par rapport au mois de juillet et surtout -0.2% par rapport à l'ancienne version d'Astra ! ! !)


Le restylage de la VW Polo est plutôt bénéfique la petite citadine allemande, qui affiche des résultats positifs, sur un marché en forte baisse.


Les ventes de la nouvelles Passat et de la VW Fox sont en pleine forme, à l'inverse du VW Touran qui est le monospace compact qui fléchit le moins (-16.7% depuis le début de l'année) surtout face à son concurrent le plus proche qui est le Renault Scénic 2.541 (37,1% -31,1 %) qui n'est que 30 ème au classement après avoir reculé de 13 places.

Quand au troisième monospace compact, c'est le Ford Focus C-Max (46 ème places avec 1.569 exemplaire et une baisse de -24,2 %)


Si le VW Touareg est second de sa catégorie, il suit de très très près le BMW X5 (1.291 42,0 2,0), mais devande largement le Mercedes Ml qui ne connaît pas le succès avec sa nouvelle versions

...etc....
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #5 le: 30 juin 2006 à 00:13:11 »
.



Septembre 2005 pour Volkswagen France S.A. :




VW Lupo = 0

VW Fox = 969

VW Polo = 2368

VW Caddy life = 127

VW Golf IV break = 0

VW Golf V et Golf Plus = 2647

VW Bora = 46

VW Bora Break = 14

VW Jetta = 79

VW Touran 5 places = 873

VW Touran 7 places = 462

VW New Beetle = 35

VW New Beetle Cabriolet = 71

VW Eos = 0

VW Passat = 1249

VW Passat Break = 531

VW Sharan = 135

VW Touareg = 274

VW Phaeton = 6

VW Transporter = 110

VW Caddy Van = 169

VW Transporter = 271

VW LT = 206



.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #6 le: 30 juin 2006 à 00:13:58 »
.


Voici le cumul annuel 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 pour Volkswagen France S.A. :
 



106 exemplaires pour la VW Lupo
4870 exemplaires pour la VW Fox

22624 exemplaires pour la VW Polo

33640 exemplaires pour la VW GolfVW Golf Plus
8 exemplaires pour la VW Golf IV Break

265 exemplaires pour la VW Bora
201 exemplaires pour la VW Bora Break

339 exemplaires pour la VW Jetta

692 exemplaires pour la Vw New Beetle
968 exemplaires pour la Vw New Beetle Cabriolet

19610 exemplaires pour le VW Touran

13454 exemplaires pour la VW Passat
2965 exemplaires pour la VW Passat Break

1214 exemplaires pour le VW Sharan

3284 exemplaires pour le VW Touareg

83 exemplaires pour la VW Phaeton

110 exemplaires pour le VW Multivan

676 exemplaires pour le VW Caddy van

649 exemplaires pour le VW Transporter

21 exemplaires pour le VW LT



.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #7 le: 30 juin 2006 à 00:14:45 »
.



Chiffres de ventes en Allemagne au mois d'octobre 2005



Rang octobre 2005/ Rang octobre 2004/ modèle / nbre de modèles vendues / variations par rapport au mois précédent / Variations par rapport à 2004



1 1 VW Golf, Jetta 20.359 -16,8 -6,7
2 8 VW Passat 12.072 52,8 47,1
3 2 BMW 3er 8.443 4,9 -37,0
4 7 Audi A4 8.392 19,5 1,5
5 3 Mercedes-Benz C-Klasse 8.242 9,2 -19,2
6 6 Mercedes-Benz A-Klasse 7.798 11,0 -9,0
7 13 VW Polo 7.582 23,0 26,2
8 26 Ford Focus 6.999 7,0 152,1
9 4 Opel Astra 6.875 -42,3 -30,7
10 10 Audi A6 6.367 28,9 2,0
11 9 VW Touran 5.840 -10,6 -25,4
12 11 Audi A3 5.682 10,0 -9,0
13 12 Mercedes-Benz E-Klasse 5.615 3,5 -6,9
14 23 BMW 1er 5.130 -7,0 70,1
15 16 Ford Fiesta 5.060 -16,9 13,6
16 18 Skoda Octavia 4.911 13,9 27,7
17 5 BMW 5er 4.621 6,7 -46,4
18 - Mercedes-Benz B-Klasse 4.512 -4,1 -
19 31 Opel Zafira 4.144 -16,1 67,1
20 17 Peugeot 206 4.052 25,8 -1,7
21 24 Skoda Fabia 3.707 -26,2 27,2
22 15 Opel Corsa 3.655 -20,3 -19,4
23 14 Opel Meriva 3.599 -38,4 -24,2
24 19 Toyota Corolla 3.466 4,0 -2,8
25 - VW Fox 3.268 -4,7 -
26 29 Renault Scénic 3.114 26,3 23,4
27 25 Opel Vectra 3.036 4,8 9,3
28 27 Peugeot 307 2.909 13,5 6,7
29 20 VW Transporter 2.798 5,5 -17,8
30 55 Mercedes-Benz M-Klasse 2.720 28,7 132,5
31 22 Seat Altea, Leon, Toledo 2.663 38,9 -15,1
32 21 Renault Mégane 2.557 47,9 -21,5
33 28 Ford Mondeo 2.555 -17,2 -5,0
34 48 VW Caddy 2.465 12,3 66,8
35 46 Seat Ibiza, Cordoba 2.342 79,2 52,1
36 30 Mini 2.282 16,4 -9,4
37 62 Renault Modus 2.253 22,9 110,2
38 40 Fiat Punto 2.102 158,5 19,1
39 76 Mitsubishi Colt 2.087 20,6 162,8
40 32 Ford Focus C-Max 2.064 -16,2 -8,9
41 39 Renault Clio 1.967 25,8 10,9
42 43 BMW X3 1.946 -5,5 13,0
43 50 Mazda 3 1.936 31,9 42,2
44 35 Smart Fortwo 1.868 -6,9 -9,0
45 37 Honda Jazz 1.814 21,8 -3,4
46 64 Renault Twingo 1.770 102,5 67,9
47 34 Mazda 6 1.665 -11,0 -21,4
48 45 Toyota Yaris 1.615 6,3 -4,4
49 44 VW Touareg 1.599 26,7 -5,4
50 47 Fiat Panda 1.490 25,0 -2,2
51 54 Peugeot 407 1466 5,2 25,2
52 41 Toyota Avensis 1460 -14,7 -16,3
53 69 Kia Picanto 1406 -40,5 46,6
54 65 Citroën C2 1378 66,8 31,1
55 33 Smart Forfour 1371 2,2 -35,5
56 51 Ford Fusion 1321 -3,6 3,1
57 60 Ford Galaxy 1271 22,8 13,3
58 70 Hyundai Getz 1219 14,5 30,4
59 61 Volvo V50 1177 15,5 5,3
60 56 Mercedes-Benz CLK 1164 -8,8 0,0
61 63 Mercedes-Benz Vito, Viano 1150 91,3 7,9
62 233 Citroën C4 1143 28,7 5.615,0
63 53 Toyota RAV 4 1142 -24,2 -6,1
64 - Mazda 5 1139 35,8 -
65 102 Mercedes-Benz S-Klasse 1070 16,9 131,1
66 - Peugeot 1007 1051 67,4 -
67 59 Citroën Berlingo 1050 26,4 -6,7
68 107 Honda Civic 1006 4,0 144,8
69 79 Opel Signum 1006 13,4 40,3
70 42 VW Sharan 988 1,1 -43,1
71 94 Hyundai Tucson 974 39,9 81,4
72 74 Renault Laguna 962 117,2 18,2
73 - Toyota Aygo 954 36,3 -
74 85 Citroën Xsara 903 48,0 47,8
75 52 Mercedes-Benz SLK 899 -7,8 -29,5
76 71 Citroën C3 884 43,7 -5,4
77 132 Hyundai Atos 879 38,6 187,3
78 66 Ford Ka 867 2,5 -14,1
79 67 Volvo V70 851 -8,9 -14,2
80 38 Nissan Micra 834 -64,0 -54,9
81 86 Mazda 2 831 -12,6 37,1
82 119 Chrysler PT Cruiser 830 31,7 137,1
83 68 Renault Kangoo 777 16,1 -19,5
84 104 Kia Rio 724 -11,4 61,2
85 49 Mercedes-Benz CLS 710 42,9 -48,7
86 112 Chevrolet Matiz 704 4,6 88,7
87 - Suzuki Swift 698 13,9 -
88 87 Alfa 147 677 78,2 13,2
89 - Peugeot 107 677 94,5 -
90 36 BMW X5 654 -60,7 -65,5
91 72 Audi A2 595 -18,6 -35,9
92 97 Chevrolet Kalos 589 -33,1 21,4
93 114 Hyundai Matrix 580 8,0 57,6
94 108 Citroën C5 569 52,1 41,2
95 199 Fiat Ducato 564 944,4 729,4
96 100 Kia Sorento 560 -15,0 19,9
97 57 Nissan X-Trail 554 -65,7 -52,0
98 80 Renault Espace 551 40,9 -16,9
99 81 Volvo XC 90 549 16,8 -14,5
100 77 Opel Agila 523 9,4 -30,7
101 116 Daihatsu Cuore 516 -2,8 44,9
102 75 Fiat Stilo 509 62,1 -37,3
103 88 Audi A8 499 36,3 -16,4
104 78 BMW 7er 489 -6,7 -32,8
105 96 Hyundai Santa Fe 461 43,6 -8,0
106 111 Honda CR-V 458 4,3 20,2
107 93 Porsche 911 455 -6,0 -17,0
108 90 Mercedes-Benz Sprinter 450 25,3 -22,4
109 83 Porsche Cayenne 447 17,6 -27,9
110 122 Suzuki Jimny 445 15,9 30,9
111 92 Ford Transit, Tourneo 442 17,2 -21,2
112 131 Honda Accord 442 28,9 43,0
113 115 Suzuki Ignis 427 5,4 16,7
114 109 Opel Tigra Roadster 417 -34,8 4,0
115 89 Opel Combo 411 32,2 -30,9
116 137 Opel Vivaro 394 -35,8 34,5
117 197 Daihatsu Sirion 391 -0,3 414,5
118 - Kia Sportage 387 -40,1 -
119 148 Saab 9-3 380 23,8 52,0
120 118 Suzuki Grand Vitara 376 -11,7 7,4
121 127 Toyota Yaris Verso 375 1,4 17,6
122 142 Jeep Grand Cherokee 347 33,5 33,5
123 140 Subaru Legacy 336 -10,2 23,1
124 138 Seat Alhambra 332 65,2 19,9
125 91 Nissan Almera 319 -45,2 -43,1
126 145 Peugeot Partner 316 15,8 23,9
127 - Citroën C1 315 38,8 -
128 135 Subaru Forester 305 -19,9 2,3
129 103 VW New Beetle 305 -5,9 -33,8
130 - Honda FR-V 303 88,2 -
131 73 Nissan Almera Tino 302 -48,5 -66,9
132 171 Mazda MX-5 302 -19,0 111,2
133 147 Peugeot 807 301 152,9 18,5
134 139 Skoda Superb 289 -19,7 5,1
135 95 Mercedes-Benz Vaneo 282 -6,3 -45,8
136 117 Renault Trafic 282 65,9 -20,6
137 120 Fiat Doblo 279 69,1 -19,6
138 113 Porsche Boxster 278 -30,8 -24,9
139 157 Citroën C8 257 93,2 33,9
140 126 Alfa 156 252 68,0 -22,5
141 165 Chrysler Crossfire 248 25,3 50,3
142 136 VW Phaeton 247 -4,6 -16,3
143 203 MG Rover 25, ZR 240 515,4 300,0
144 144 Toyota Landcruiser 237 -6,3 -7,4
145 134 Chysler Voyager 234 40,1 -23,0
146 - Range Rover Sport 224 111,3 -
147 130 Mitsubishi Lancer 220 17,0 -29,5
148 184 Mitsubishi Grandis 214 -66,7 114,0
149 128 Smart Roadster 214 16,9 -32,9
150 173 Mercedes-Benz SL 214 65,9 54,0
151 160 BMW 6er 209 22,9 21,5
152 - Dacia Logan 208 13,0 -
153 105 Kia Carnival 203 -58,1 -53,9
154 - Fiat Croma 202 26,3 -
155 151 Kia Carens 199 -38,6 -14,2
156 82 Nissan Primera 197 -70,9 -69,0
157 124 Kia Cerato 193 -64,8 -41,5
158 169 Jaguar S-Type 192 88,2 20,0
159 146 Hyundai Terracan 183 2,2 -28,2
160 166 Toyota Prius 182 -48,9 11,0
161 170 Mazda RX-8 179 98,9 14,7
162 159 BMW Z4 176 -16,2 -1,7
163 - Nissan Pathfinder 175 -33,5 -
164 152 Mitsubishi Pajero, Montero 174 3,6 -22,7
165 141 Audi TT 167 -13,0 -36,3
166 - Lexus RX 161 1,9 -
167 230 Land Rover Discovery 159 91,6 622,7
168 215 Kia Magentis 158 21,5 338,9
169 175 Ford Maverick 155 -1,3 15,7
170 176 Fiat Multipla 155 58,2 26,0
171 162 Jaguar X-Type 151 29,1 -10,1
172 133 Volvo S60 150 -44,6 -50,7
173 101 Volvo S40 148 -30,2 -68,2
174 245 Nissan Murano 143 -7,7 1.488,9
175 158 Citroën C3 Pluriel 143 58,9 -21,0
176 163 Ford Transit Connect 142 42,0 -15,5
177 - Lexus GS 137 -18,5 -
178 125 Chevrolet Nubira 132 -59,8 -59,8
179 153 Suzuki Liana 129 -20,4 -40,0
180 193 Hyundai Sonata 129 14,2 57,3
181 196 Peugeot 607 128 24,3 68,4
182 179 Mitsubishi Pajero Pinin 128 161,2 8,5
183 192 Hyundai Trajet 126 59,5 53,7
184 150 Mitsubishi Outlander 123 23,0 -47,2
185 99 Mitsubishi Space Star 121 -52,0 -74,8
186 110 Fiat Idea 121 24,7 -69,8
187 180 VW LT 115 161,4 4,5
188 149 Fiat Ulysse 110 80,3 -53,6
189 - Alfa 159 108 -63,1 -
190 187 Subaru Impreza 106 125,5 12,8
191 168 Mitsubishi Pajero Sport 104 181,1 -35,0
192 155 Land Rover Freelander 101 13,5 -51,7
193 178 Land Rover Defender 98 28,9 -18,3
194 182 Subaru Justy 97 -9,3 -9,3
195 204 Lada Niva 97 18,3 73,2
196 172 Fiat Seicento 97 223,3 -31,7
197 167 Volvo S80 95 -22,8 -41,4
198 183 Mercedes-Benz G-Klasse 87 -4,4 -18,7
199 123 Lancia Ypsilon 87 47,5 -74,0
200 186 MG Rover 75, ZT 87 222,2 -11,2



.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #8 le: 30 juin 2006 à 00:15:43 »
.


Novembre 2005 pour Volkswagen en France :


VW Lupo = 02 exemplaires

VW Fox = 1038 exemplaires

VW Polo = 3431 exemplaires

VW Caddy = 288 exemplaires

VW Golf IV break = / exemplaires

VW Golf V + VW Golf V Plus = 3812 exemplaires

VW Bora = 78 exemplaires

VW Bora Break = 6 exemplaires

VW Jetta = 230 exemplaires

VW Touran 5 places = 1019 exemplaires

VW Touran 7 places = 691 exemplaires

VW New Beetle = 38 exemplaires

VW New Beetle Cabriolet = 113 exemplaires

VW Eos = / exemplaires

VW Passat = 1046 exemplaires

VW Passat SW = 349 exemplaires

VW Sharan = 191 exemplaires

VW Touareg = 256 exemplaires

VW Phaeton = 10 exemplaires

VW Transporter = 104 exemplaires



.
Une Golf, puis, une autre Golf, et encore une autre Golf ... etc... ça s'arrêtera jamais !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35706.0


Sinon, il y aura toujours une Golf dans le garage ! ! !

Hors ligne Golf de base

  • Volant d'or
  • ********
  • Messages: 8491
  • Localisation: Aquitaine
  • Karma: 5
  • Une Golf sinon rien ! ! !
    • Voir le profil
  • Année: 2014
  • Motorisation: 1,6 TDI 105 BlueMotion Technology
  • Véhicule: Golf VII
Les chiffres de vente des VW :
« Réponse #9 le: 30 juin 2006 à 00:16:31 »
.



Chiffres de ventes en Allemagne au mois de novembre 2005



Rang novembre 2005/ Rang novembre 2004/ modèle / nbre de modèles vendues / variations par rapport au mois précédent / Variations par rapport à 2004

1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 18.719 -8,1 -27,0
2 10 VW Passat 12.000 -0,6 74,0
3 3 Opel Astra 8.928 29,9 -12,2

4 7 BMW 3er 8.828 4,6 14,8
5 6 Audi A4 7.289 -13,1 -11,6
6 2 Mercedes-Benz A-Klasse 6.787 -13,0 -34,3
7 4 Mercedes-Benz C-Klasse 6.729 -18,4 -29,5
8 9 Ford Focus 6.579 -6,0 -7,6
9 13 Audi A6 6.393 0,4 6,9
10 8 Audi A3 6.388 12,4 -14,7

11 12 VW Polo 5.985 -21,1 -5,4
12 19 Skoda Octavia 5.757 17,2 47,4
13 5 VW Touran 5.641 -3,4 -33,2
14 26 Opel Zafira 5.632 35,9 116,5
15 11 Mercedes-Benz E-Klasse 5.011 -10,8 -24,5
16 - Mercedes-Benz B-Klasse 4.778 5,9 -
17 22 BMW 1er 4.645 -9,5 25,1
18 18 Opel Meriva 4.630 28,6 17,5
19 14 BMW 5er 4.531 -1,9 -14,7
20 20 Ford Fiesta 4.216 -16,7 10,6
21 29 VW Transporter 3.811 36,2 52,8
22 15 Opel Corsa 3.788 3,6 -8,0
23 17 Peugeot 206 3.629 -10,4 -10,4
24 16 Skoda Fabia 3.209 -13,4 -21,1
25 21 Toyota Corolla 3.186 -8,1 -16,3

26 24 Opel Vectra 2.774 -8,6 -8,3
27 53 VW Caddy 2.571 4,3 95,2
28 27 Peugeot 307 2.567 -11,8 -0,3
29 39 Renault Clio 2.455 24,8 31,9
30 - VW Fox 2.435 -25,5 -
31 28 Renault Scénic 2.384 -23,4 -6,6
32 25 Renault Mégane 2.374 -7,2 -19,7
33 33 Seat Altea, Leon, Toledo 2.327 -12,6 2,9
34 43 BMW X3 2.230 14,6 30,3
35 71 Mitsubishi Colt 2.019 -3,3 105,4
36 52 Fiat Punto 2.016 -4,1 50,4
37 34 Ford Focus C-Max 1.958 -5,1 -12,7
38 31 BMW Mini 1.857 -18,6 -20,7
39 32 Ford Mondeo 1.819 -28,8 -20,4
40 44 Toyota Yaris 1.809 12,0 12,3
41 49 Mazda 3 1.773 -8,4 25,6
42 37 Smart Fortwo 1.767 -5,4 -6,3
43 65 Mercedes-Benz M-Klasse 1.643 -39,6 53,8
44 60 Kia Picanto 1.600 13,8 37,9
45 42 Toyota Avensis Verso 1.586 8,6 -10,3
46 38 VW Touareg 1.566 -2,1 -16,6
47 23 Renault Modus 1.491 -33,8 -52,7
48 30 Smart Forfour 1.456 6,2 -38,3
49 40 Nissan Micra 1.452 74,1 -21,9

50 56 Honda Jazz 1.444 -20,4 18,6
51 48 Renault Twingo 1.440 -18,6 1,3
52 35 Seat Ibiza, Cordoba 1.255 -46,4 -38,7
53 61 Ford Fusion 1.251 -5,3 9,3
54 64 Toyota RAV 4 1.220 6,8 11,2
55 51 Ford Galaxy 1.218 -4,2 -9,5
56 74 Citroën C2 1.116 -19,0 25,3
57 45 Peugeot 407 1.103 -24,8 -29,7
58 36 BMW X5 1.079 65,0 -45,4
59 - Mazda 5 1.064 -6,6 -
60 59 Hyundai Getz 1.047 -14,1 -12,0
61 73 Citroën Berlingo 1.028 -2,1 15,1
62 41 Mazda 6 1.014 -39,1 -42,9
63 78 Opel Signum 997 -0,9 23,4
64 70 Renault Kangoo 996 28,2 -1,5
65 50 Fiat Panda 986 -33,8 -27,6
66 106 Honda Civic 965 -4,1 -
67 92 Citroën C4 959 -16,1 63,9
68 69 Mazda 2 952 14,6 -6,1
69 62 Mercedes-Benz Vito, Viano 939 -18,3 -16,5
70 98 Kia Sorento 929 65,9 79,0
71 84 Mercedes-Benz S-Klasse 888 -17,0 41,0
72 63 Mercedes-Benz CLK 879 -24,5 -21,3
73 75 Citroën C3 863 -2,4 0,7
74 121 Kia Rio 861 18,9 129,0
75 46 VW Sharan 829 -16,1 -46,0

76 - Toyota Aygo 813 -14,8 -
77 57 Volvo V70 800 -6,0 -33,7
78 54 Volvo V50 795 -32,5 -35,7
79 93 Ford Ka 771 -11,1 35,5
80 100 Alfa 147 767 13,3 -
